H63A Shank PC4 X 2.50"
H63A Shank PC5 X 3.26"
H63A Shank PC6 X 3.25"
H63A Shank PC6 X 5.13"
Ext Boring 15/16" Shank X 11.42" Oal
Size 2 Finish Head PC2 Con .984" to 1.300"
Size 2 Rgh Head PC2 Con .95" to 1.31" Range
Ext PC2 to PC2 1.18" Len
Ext PC2 to PC2 1.77" Len
Ext Boring 1 1/4" Shank X 13.78" Oal
Size 3 Finish Head PC3 Con 1.240" to 1.654"
Size 3 Rgh Head PC3 Con 1.27" to 1.70" Range
Red PC3 to PC2 1.36"Ext Len 2.36" Ext Len
Ext PC3 to PC3 1.18" Len
Ext PC3 to PC3 1.77" Len
Ext Boring 1 1/2" Shank X 14.75" Oal
Size 4 Finish Head PC4 Con 1.614" to 2.126"
Size 4 Rgh Head PC4 Con 1.58" to 2.17" Range
Red PC4 to PC2 2.03 Ext Len 2.95" Ext Len
Red PC4 to PC3 1.85 Ext Len 2.95" Ext Len
Ext PC4 to PC4 1.57" Len
Ext PC4 to PC4 2.36" Len
Size 5 Finish Head PC5 Con 2.087" to 2.756"
Size 5 Rgh Head PC5 Con 2.06" to 2.73" Range
RJW Industrial Group, Inc.